Steigende Renten? So hat sich der Rentenwert tatsächlich verändert
picture alliance / dpa
picture alliance / dpa
Die Rente der letzten Jahre
„T-Online“ hat eine Tabelle veröffentlicht, die zeigt, wie sich der Wert eines Rentenpunktes in über 20 Jahren verändert hat:
| Jahr | Rententwert (West) | Rentenwert (Ost) |
|---|---|---|
| 2002 | 25,86 Euro | 22,70 Euro |
| 2003 | 26,13 Euro | 22,97 Euro |
| 2004 | 26,13 Euro | 22,97 Euro |
| 2005 | 26,13 Euro | 22,97 Euro |
| 2006 | 26,13 Euro | 22,97 Euro |
| 2007 | 26,27 Euro | 23,09 Euro |
| 2008 | 26,56 Euro | 23,34 Euro |
| 2009 | 27,20 Euro | 24,13 Euro |
| 2010 | 27,20 Euro | 24,13 Euro |
| 2011 | 27,47 Euro | 24,37 Euro |
| 2012 | 28,07 Euro | 24,92 Euro |
| 2013 | 28,14 Euro | 25,74 Euro |
| 2014 | 28,61 Euro | 26,39 Euro |
| 2015 | 29,21 Euro | 27,05 Euro |
| 2016 | 30,45 Euro | 28,66 Euro |
| 2017 | 31,03 Euro | 29,69 Euro |
| 2018 | 32,03 Euro | 30,69 Euro |
| 2019 | 33,05 Euro | 31,89 Euro |
| 2020 | 34,19 Euro | 33,23 Euro |
| 2021 | 34,19 Euro | 33,47 Euro |
| 2022 | 36,02 Euro | 35,52 Euro |
| 2023 | 37,60 Euro | 37,60 Euro |
| 2024 | 39,32 Euro | 39,32 Euro |
| 2025 | 40,79 Euro | 40,79 Euro |
Was bedeutet der neue Rentenwert konkret?
Die Auswirkungen des steigenden Rentenwerts sind erheblich. Ein Beispiel macht es deutlich: Wer 45 Jahre lang durchschnittlich verdient und entsprechend 45 Entgeltpunkte gesammelt hat, erhält ab Juli 2025 eine monatliche Bruttorente von 1.835,55 Euro (45 × 40,79 Euro). Zum Vergleich: Mit denselben Punkten hätte man 2015 im Westen nur 1.314,45 Euro und im Osten sogar nur 1.217,25 Euro erhalten.