AnlagePunk · Ampel-Regierung
Steuern 2025: SO verändert sich euer Netto-Einkommen
Überblick: Wer hat profitiert 2025 – und wer nicht?
Alleinstehende
| Bruttolohn im Monat | Netto im Jahr 2025 |
|---|
| 2000 Euro | +59 Euro |
| 2500 Euro | +54 Euro |
| 3000 Euro | +54 Euro |
| 3500 Euro | +55Euro |
| 4000 Euro | +59 Euro |
| 4500 Euro | +67 Euro |
| 5000 Euro | +76 Euro |
| 5500 Euro | -175 Euro |
| 6000 Euro | -147 Euro |
| 6500 Euro | -106 Euro |
| 7000 Euro | -57 Euro |
| 7500 Euro | +214 Euro |
| 8000 Euro | -123 Euro |
| 8500 Euro | -159 Euro |
Alleinerziehende mit einem Kind
| Bruttolohn im Monat | Netto im Jahr 2025 |
|---|
| 2000 Euro | +26 Euro |
| 2500 Euro | +46 Euro |
| 3000 Euro | +43 Euro |
| 3500 Euro | +44 Euro |
| 4000 Euro | +45 Euro |
| 4500 Euro | +51 Euro |
| 5000 Euro | +59 Euro |
| 5500 Euro | -183 Euro |
| 6000 Euro | -158 Euro |
| 6500 Euro | -120 Euro |
| 7000 Euro | -79 Euro |
| 7500 Euro | -54 Euro |
| 8000 Euro | -263 Euro |
| 8500 Euro | -140 Euro |
Business Punk Redaktion
Hier schreibt die Business-Punk-Redaktion. Mal er, mal sie, mal gar keiner. Ach und kauft unser Heft! Danke.
Das Briefing — mehrmals die Woche im Postfach
Anmelden