Steuern 2025: SO verändert sich euer Netto-Einkommen
Shutterstock
Verheirateter Alleinverdiener mit zwei Kindern
| Bruttolohn im Monat | Netto im Jahr 2025 |
|---|---|
| 2500 Euro | -90 Euro |
| 3000 Euro | +82 Euro |
| 3500 Euro | +112 Euro |
| 4000 Euro | +118 Euro |
| 4500 Euro | +116 Euro |
| 5000 Euro | +114 Euro |
| 5500 Euro | -162 Euro |
| 6000 Euro | -155 Euro |
| 6500 Euro | -135 Euro |
| 7000 Euro | -113 Euro |
| 7500 Euro | -91 Euro |
| 8000 Euro | -476 Euro |
| 8500 Euro | -487 Euro |
Ein zweischneidiges Schwert
Die geplanten Steueränderungen der Ampel-Regierung sind ein zweischneidiges Schwert. Während viele Arbeitnehmer mit niedrigen und mittleren Einkommen sich auf mehr Netto freuen können, werden Gutverdiener durch höhere Sozialabgaben und Krankenkassenbeiträge belastet. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Änderungen auf das Gesamtbild der Steuerlandschaft auswirken werden. Klar ist jedoch: Nicht jeder wird gleichermaßen profitieren.